Teatinos Sky Garden se desarrollará a partir de 10 núcleos de distribución vertical con dos viviendas por planta, consiguiendo así doble orientación en todas las viviendas, lo que proporciona una óptima ventilación y la máxima luminosidad en los pisos. La urbanización la conformarán dos bloques curvos paralelos que albergarán 321 unidades de 1, 2, 3 y 4 dormitorios.
TIPOLOGÍAS DISPONIBLES
Viviendas un dormitorio
SUPERFICIE ÚTIL
SUP. ÚTIL INTERIOR | 38.84m² |
TENDEDERO | 2.82m² |
SUPERFICIE TOTAL VIVIENDA | 41.66m² |
SUPERFICIE CONSTRUIDA
SUP. CONSTRUIDA INTERIOR | 45.66m² |
TENDEDERO | 3.78m² |
SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA | 49.44m² |
Viviendas dos dormitorios
Viviendas tres dormitorios
SUPERFICIE ÚTIL
SUP. ÚTIL INTERIOR | 85.17m² |
TERRAZA | 3.98m² |
TENDEDERO | 2.84m² |
SUPERFICIE TOTAL VIVIENDA | 91.99m² |
SUPERFICIE CONSTRUIDA
SUP. CONSTRUIDA INTERIOR | 100.04m² |
TERRAZA | 5.42m² |
TENDEDERO | 3.90m² |
SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA | 109.36m² |
SUPERFICIE ÚTIL
SUP. ÚTIL INTERIOR | 81.78m² |
TERRAZA | 3.98m² |
TENDEDERO | 2.51m² |
SUPERFICIE TOTAL VIVIENDA | 88.27m² |
SUPERFICIE CONSTRUIDA
SUP. CONSTRUIDA INTERIOR | 95.16m² |
TERRAZA | 5.42m² |
TENDEDERO | 3.50m² |
SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA | 104.08m² |
SUPERFICIE ÚTIL
SUP. ÚTIL INTERIOR | 89.69m² |
TERRAZA | 5.23m² |
TENDEDERO | 2.94m² |
SUPERFICIE TOTAL VIVIENDA | 97.86m² |
SUPERFICIE CONSTRUIDA
SUP. CONSTRUIDA INTERIOR | 104.68m² |
TERRAZA | 7.15m² |
TENDEDERO | 4.00m² |
SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA | 115.83m² |
Viviendas cuatro dormitorios
SUPERFICIE ÚTIL
SUP. ÚTIL INTERIOR | 105.95m² |
TERRAZA | 7.18m² |
TENDEDERO | 3.29m² |
SUPERFICIE TOTAL VIVIENDA | 116.42m² |
SUPERFICIE CONSTRUIDA
SUP. CONSTRUIDA INTERIOR | 125.27m² |
TERRAZA | 9.29m² |
TENDEDERO | 4.39m² |
SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA | 138.95m² |
SUPERFICIE ÚTIL
SUP. ÚTIL INTERIOR | 104.83m² |
TERRAZA | 7.20m² |
TENDEDERO | 3.28m² |
SUPERFICIE TOTAL VIVIENDA | 115.31m² |
SUPERFICIE CONSTRUIDA
SUP. CONSTRUIDA INTERIOR | 120.20m² |
TERRAZA | 9.29m² |
TENDEDERO | 4.39m² |
SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA | 133.88m² |
SUPERFICIE ÚTIL
SUP. ÚTIL INTERIOR | 105.80m² |
TERRAZA | 7.54m² |
TENDEDERO | 3.53m² |
SUPERFICIE TOTAL VIVIENDA | 116.87m² |
SUPERFICIE CONSTRUIDA
SUP. CONSTRUIDA INTERIOR | 121.50m² |
TERRAZA | 9.72m² |
TENDEDERO | 4.69m² |
SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA | 135.91m² |
SUPERFICIE ÚTIL
SUP. ÚTIL INTERIOR | 101.90m² |
TERRAZA | 7.54m² |
TENDEDERO | 2.51m² |
SUPERFICIE TOTAL VIVIENDA | 111.95m² |
SUPERFICIE CONSTRUIDA
SUP. CONSTRUIDA INTERIOR | 118.31m² |
TERRAZA | 9.72m² |
TENDEDERO | 3.95m² |
SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA | 131.98m² |
SUPERFICIE ÚTIL
SUP. ÚTIL INTERIOR | 102.78m² |
TERRAZA | 7.55m² |
TENDEDERO | 3.56m² |
SUPERFICIE TOTAL VIVIENDA | 113.89m² |
SUPERFICIE CONSTRUIDA
SUP. CONSTRUIDA INTERIOR | 118.47m² |
TERRAZA | 9.69m² |
TENDEDERO | 4.10m² |
SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA | 132.26m² |